Teknik Açıklama
Genel açıklama | * Tamamen açıkken güç tüketimi; bu değerler çalışma noktasında oldukça yüksek olabilir. |
---|---|
Ağırlık | 0,620 kilo |
Boyutlar | Ø 150x38mm |
Pervane malzemesi | Çelik sac, siyah boyalı |
Ev materyalleri | Döküm alüminyum |
Hava akışı yönü | Desteklerin üzerindeki egzoz |
Dönüş yönü | Saat yönünün tersine, rotora doğru bakıldığında |
Rulman | Bilye |
Servis ömrü 40 °C'de L10 | 75000 saat |
Maksimum sıcaklıkta L10 servis ömrü | 35000 saat |
Kablo | AWG 22, TR 64 kabloları soyulmuş ve kalay kaplı. |
Motor koruması | Ters polariteye ve bloke rotora karşı koruma. |
Kilitli rotor koruması | elektronik kilitli rotor koruması |
Onay | VDE, CSA, UL, CE |
Nominal veri
Gerilim türü | DC | |
---|---|---|
Nominal voltaj | V'de | 24 |
Nominal voltaj aralığı | V'de | 12 .. 26,5 |
Hız | dakika -1 içinde | 3350 |
Güç girişi | W'de | 19 |
Min. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | -25 |
Maks. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | 72 |
Hava akışı | m³/saat cinsinden | 360 |
Ses gücü seviyesi | B'de | 6,7 |
Ses basınç seviyesi | dB(A) cinsinden | 58 |
Eğriler
Çizim
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!