Omron DZ-10GV-1B ANAHTAR,10 AMP,480 VOLT MİNİ ANAHTAR,MENTEŞE KOLU
0,00 TL
Aktüatör | Menteşe kolu Paslanmaz çelik kol Eğrilik yarıçapı: R63.5 düşük OT |
---|---|
İletişim Formu | DPDT (Çift Kutuplu, Çift Atışlı) Ag alaşımı |
Kontak boşluğu (standart değer) | 0,5 mm |
terminal | Vidalı terminal (M3) |
Yük | Genel yük |
Anma akımı | 10 A |
Değerler (AC) Endüktif Olmayan yük | Dirençli yük: 125 VAC'de 10 A, 250 VAC'de 10 A Lamba yükü (NC): 125 VAC'de 2 A, 250 VAC'de 1,5 A Lamba yükü (NO): 125 VAC'de 1 A, 250 VAC'de 0,7 A Endüktif yük : 125 VAC'de 6 A, 250 VAC'de 4 A Motor yükü (NC): 125 VAC'de 3 A, 250 VAC'de 2 A Motor yükü (NO): 125 VAC'de 1,5 A, 250 VAC'de 1 A |
Değerler (DC) Endüktif Olmayan yük | Dirençli yük: 8 VDC'de 10 A, 14 VDC'de 10 A, 30 VDC'de 10 A, 125 VDC'de 0,5 A, 250 VDC'de 0,25 A Lamba yükü (NC): 8 VDC'de 3 A, 14 VDC'de 3 A, 30 VDC'de 3 A, 125 VDC'de 0,5 A, 250 VDC'de 0,25 A Lamba yükü (NO): 8 VDC'de 1,5 A, 14 VDC'de 1,5 A, 30 VDC'de 1,5 A, 125 VDC'de 0,5 A, 125 VDC'de 0,25 A 250 VDC Endüktif yük: 8 VDC'de 6 A, 14 VDC'de 6 A, 30 VDC'de 4 A, 125 VDC'de 0,05 A, 250 VDC'de 0,03 A Motor yükü (NC): 8 VDC'de 5 A, 14'te 5 A VDC, 30 VDC'de 3 A, 125 VDC'de 0,05 A, 250 VDC'de 0,03 A Motor yükü (NO): 8 VDC'de 2,5 A, 14 VDC'de 2,5 A, 30 VDC'de 1,5 A, 125 VDC'de 0,05 A, 0,03 250 VDC'de bir |
Ani akım | NC: 30 A maks. NO: 15 A maks. |
Ortam sıcaklığı | -25 ila 80°C (donma veya yoğunlaşma olmadan) |
Ortam nemi | %35 ila 85 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!